2024年 4月 21日2024年 4月 21日 0 Comments
日本大学病院健診中心



套餐 | 项目 | 详细内容 | 价格 |
---|---|---|---|
一日体检套餐男性 | 身体计测 | 身高、体重、肥胖指数(BMI)、腰围 | 相談 |
问诊调查 | 现在的健康状况、以往病例、家族病史、生活习惯、爱好等 |
||
检查 | 内科检查 |
||
血压检查 | 血压测定、脉搏数 |
||
尿检查 | 尿蛋白、尿潜血、比重、尿糖、PH、尿中微量蛋白 |
||
尿检查沈渣 | 红血球、白血球、颗粒円柱、硝子円柱 |
||
血液一般检查 | 红血球(Hb.Ht.MCV.MCH.MCHC.)、白血球、血液像、血小板 |
||
血液生化学检查 | 总蛋白、白蛋白、总胆红素、尿酸、AST、ALT、γ-GTP、LDH |
||
总胆固醇、LDL胆固醇、HDL胆固醇、中性脂肪、肌酸酐、 |
|||
尿素窒素、空腹时血糖、红血红蛋白(HbA1c) |
|||
血清学检查 | HBs抗原、HCV抗体、风湿、血型(ABO.Rh型) |
||
便检查 | 潜血反应 |
||
胸部X光检查 | 直接摄影(2方向) |
||
上部消化管检查 | 食道、胃、十二指肠(胃镜检查) |
||
腹部超声波检查 | 胆囊、肝脏、肾脏、胰脏、脾脏等 |
||
心电图检查 | 安静时心电图 |
||
肺功能检查 | 肺活量检查 |
||
眼科检查 | 视力检测、眼压测定、眼底检查 |
||
听力检查 | |||
结果说明和保健指导 | 检查结果的综合判定和生活指导 |
||
一日体检套餐女性 | 身体计测 | 身高、体重、肥胖指数(BMI)、腰围 | 相談 |
问诊调查 | 现在的健康状况、以往病例、家族病史、生活习惯、爱好等 |
||
检查 | 内科检查 |
||
血压检查 | 血压测定、脉搏数 |
||
尿检查 | 尿蛋白、尿潜血、比重、尿糖、PH、尿中微量蛋白 |
||
尿检查沈渣 | 红血球、白血球、颗粒円柱、硝子円柱 |
||
血液一般检查 | 红血球(Hb.Ht.MCV.MCH.MCHC.)、白血球、血液像、血小板 |
||
血液生化学检查 | 总蛋白、白蛋白、总胆红素、尿酸、AST、ALT、γ-GTP、LDH |
||
总胆固醇、LDL胆固醇、HDL胆固醇、中性脂肪、肌酸酐、 |
|||
尿素窒素、空腹时血糖、红血红蛋白(HbA1c) |
|||
血清学检查 | HBs抗原、HCV抗体、风湿、血型(ABO.Rh型) |
||
便检查 | 潜血反应 |
||
胸部X光检查 | 直接摄影(2方向) |
||
上部消化管检查 | 食道、胃、十二指肠(胃镜检查) |
||
腹部超声波检查 | 胆囊、肝脏、肾脏、胰脏、脾脏等 |
||
心电图检查 | 安静时心电图 |
||
肺功能检查 | 肺活量检查 |
||
妇科检查 | 子宫颈部细胞诊、内诊、阴道镜检查 |
||
眼科检查 | 视力检测、眼压测定、眼底检查 |
||
听力检查 | |||
结果说明和保健指导 | 检查结果的综合判定和生活指导 |
||
一日综合体检套餐男性 | 身体计测 | 身高、体重、肥胖指数(BMI)、腰围 | 相談 |
问诊调查 | 现在的健康状况、以往病例、家族病史、生活习惯、爱好等 |
||
检查 | 内科检查 |
||
血压检查 | 血压测定、脉搏数 |
||
尿检查 | 尿蛋白、尿潜血、比重、尿糖、PH、尿中微量蛋白 |
||
尿检查沈渣 | 红血球、白血球、颗粒円柱、硝子円柱 |
||
血液一般检查 | 红血球(Hb.Ht.MCV.MCH.MCHC.)、白血球、血液像、血小板 |
||
血液生化学检查 | 总蛋白、白蛋白、总胆红素、尿酸、AST、ALT、γ-GTP、LDH |
||
总胆固醇、LDL胆固醇、HDL胆固醇、中性脂肪、肌酸酐、 |
|||
尿素窒素、空腹时血糖、红血红蛋白(HbA1c) |
|||
血清学检查 | HBs抗原、HCV抗体、风湿、血型(ABO.Rh型) |
||
MRI(MRA)检查 | 头部MRI/MRA |
||
便检查 | 潜血反应 |
||
胸部CT检查 | 胸部CT检查 |
||
胸部X光检查 | 直接摄影(2方向) |
||
上部消化管检查 | 食道、胃、十二指肠(胃镜检查) |
||
腹部超声波检查 | 胆囊、肝脏、肾脏、胰脏、脾脏等 |
||
心电图检查 | 安静时心电图 |
||
肺功能检查 | 肺活量检查 |
||
眼科检查 | 视力检测、眼压测定、眼底检查 |
||
听力检查 | |||
结果说明和保健指导 | 检查结果的综合判定和生活指导 |
||
一日综合体检套餐女性 | 身体计测 | 身高、体重、肥胖指数(BMI)、腰围 | 相談 |
问诊调查 | 现在的健康状况、以往病例、家族病史、生活习惯、爱好等 |
||
检查 | 内科检查 |
||
血压检查 | 血压测定、脉搏数 |
||
尿检查 | 尿蛋白、尿潜血、比重、尿糖、PH、尿中微量蛋白 |
||
尿检查沈渣 | 红血球、白血球、颗粒円柱、硝子円柱 |
||
血液一般检查 | 红血球(Hb.Ht.MCV.MCH.MCHC.)、白血球、血液像、血小板 |
||
血液生化学检查 | 总蛋白、白蛋白、总胆红素、尿酸、AST、ALT、γ-GTP、LDH |
||
总胆固醇、LDL胆固醇、HDL胆固醇、中性脂肪、肌酸酐、 |
|||
尿素窒素、空腹时血糖、红血红蛋白(HbA1c) |
|||
血清学检查 | HBs抗原、HCV抗体、风湿、血型(ABO.Rh型) |
||
MRI(MRA)检查 | 头部MRI/MRA |
||
便检查 | 潜血反应 |
||
胸部CT检查 | 胸部CT检查 |
||
胸部X光检查 | 直接摄影(2方向) |
||
上部消化管检查 | 食道、胃、十二指肠(胃镜检查) |
||
腹部超声波检查 | 胆囊、肝脏、肾脏、胰脏、脾脏等 |
||
心电图检查 | 安静时心电图 |
||
肺功能检查 | 肺活量检查 |
||
妇科检查 | 子宫颈部细胞诊、内诊、阴道镜检查 |
||
乳房检查 | 乳房超声波检查 |
||
眼科检查 | 视力检测、眼压测定、眼底检查 |
||
听力检查 | |||
结果说明和保健指导 | 检查结果的综合判定和生活指导 |
||
一日体检套餐男性+PET | 身体计测 | 身高、体重、肥胖指数(BMI)、腰围 | 相談 |
问诊调查 | 现在的健康状况、以往病例、家族病史、生活习惯、爱好等 |
||
检查 | 内科检查 |
||
血压检查 | 血压测定、脉搏数 |
||
尿检查 | 尿蛋白、尿潜血、比重、尿糖、PH、尿中微量蛋白 |
||
尿检查沈渣 | 红血球、白血球、颗粒円柱、硝子円柱 |
||
血液一般检查 | 红血球(Hb.Ht.MCV.MCH.MCHC.)、白血球、血液像、血小板 |
||
血液生化学检查 | 总蛋白、白蛋白、总胆红素、尿酸、AST、ALT、γ-GTP、LDH |
||
总胆固醇、LDL胆固醇、HDL胆固醇、中性脂肪、肌酸酐、 |
|||
尿素窒素、空腹时血糖、红血红蛋白(HbA1c) |
|||
血清学检查 | HBs抗原、HCV抗体、风湿、血型(ABO.Rh型) |
||
便检查 | 潜血反应 |
||
胸部X光检查 | 直接摄影(2方向) |
||
上部消化管检查 | 食道、胃、十二指肠(胃镜检查) |
||
腹部超声波检查 | 胆囊、肝脏、肾脏、胰脏、脾脏等 |
||
PET检查 | PET |
||
心电图检查 | 安静时心电图 |
||
肺功能检查 | 肺活量检查 |
||
眼科检查 | 视力检测、眼压测定、眼底检查 |
||
听力检查 | |||
结果说明和保健指导 | 检查结果的综合判定和生活指导 |
||
一日体检套餐女性+PET | 身体计测 | 身高、体重、肥胖指数(BMI)、腰围 | 相談 |
问诊调查 | 现在的健康状况、以往病例、家族病史、生活习惯、爱好等 |
||
检查 | 内科检查 |
||
血压检查 | 血压测定、脉搏数 |
||
尿检查 | 尿蛋白、尿潜血、比重、尿糖、PH、尿中微量蛋白 |
||
尿检查沈渣 | 红血球、白血球、颗粒円柱、硝子円柱 |
||
血液一般检查 | 红血球(Hb.Ht.MCV.MCH.MCHC.)、白血球、血液像、血小板 |
||
血液生化学检查 | 总蛋白、白蛋白、总胆红素、尿酸、AST、ALT、γ-GTP、LDH |
||
总胆固醇、LDL胆固醇、HDL胆固醇、中性脂肪、肌酸酐、 |
|||
尿素窒素、空腹时血糖、红血红蛋白(HbA1c) |
|||
血清学检查 | HBs抗原、HCV抗体、风湿、血型(ABO.Rh型) |
||
便检查 | 潜血反应 |
||
胸部X光检查 | 直接摄影(2方向) |
||
上部消化管检查 | 食道、胃、十二指肠(胃镜检查) |
||
腹部超声波检查 | 胆囊、肝脏、肾脏、胰脏、脾脏等 |
||
PET检查 | PET |
||
心电图检查 | 安静时心电图 |
||
肺功能检查 | 肺活量检查 |
||
妇科检查 | 子宫颈部细胞诊、内诊、阴道镜检查 |
||
眼科检查 | 视力检测、眼压测定、眼底检查 |
||
听力检查 | |||
结果说明和保健指导 | 检查结果的综合判定和生活指导 |